|
h(hun)Ҏ(gu)䓽zK Qֱ d/mm |
ߴ/mm |
μ|(zh) Kg |
|||||||||
F | C | A | D |
G min |
K | ||||||
ߴ | Oƫ | ߴ | Oƫ | ߴ | Oƫ | ߴ | Oƫ | ||||
6 | 6.70.2 | 10.5 |
0 -1.0 |
15 |
+1.5 0 |
27 |
+2.7 0 |
3.3 | 4.2 |
0 -0.1 |
0.032 |
8 | 8.90.3 | 14.0 |
0 -1.4 |
20 |
+2.0 0 |
36 |
+3.6 0 |
4.4 | 5.6 |
0 -0.2 |
0.075 |
10 | 11.20.3 | 17.5 | 25 | 45 | 5.5 | 7.0 | 0.150 | ||||
12 | 13.40.4 | 21.0 | 30 | 54 | 6.6 | 8.4 | 0.250 | ||||
14 | 15.60.5 | 24.5 | 35 | 63 | 7.7 | 9.8 | 0.393 | ||||
16 | 17.80.6 | 28.0 |
0 -2.8 |
40 |
+4.0 0 |
72 |
+7.2 0 |
8.8 | 11.2 |
0 -0.4 |
0.605 |
18 | 20.10.6 | 31.5 | 45 | 81 | 9.9 | 12.6 | 0.867 | ||||
20 | 22.30.7 | 35.0 | 50 | 90 | 11.0 | 14.0 | 1.205 | ||||
22 | 24.50.8 | 38.5 | 55 | 99 | 12.1 | 15.4 | 1.563 | ||||
24 | 26.70.9 | 42.0 |
0 -3.4 |
60 |
+4.8 0 |
108 |
+8.6 0 |
13.2 | 16.8 |
0 -0.6 |
2.045 |
26 | 29.00.9 | 45.5 | 65 | 117 | 14.3 | 18.2 | 2.620 | ||||
28 | 31.21.0 | 49.0 | 70 | 126 | 15.4 | 19.6 | 3.290 | ||||
32 | 35.61.2 | 56.0 | 80 | 144 | 17.6 | 22.4 | 4.854 | ||||
36 | 40.11.3 | 63.0 |
0 - 4.4 |
90 |
+6.0 0 |
162 |
+11.3 0 |
19.8 | 25.2 |
0 -0.8 |
6.972 |
40 | 44.51.5 | 70.0 | 100 | 180 | 22.0 | 28.0 | 9.624 | ||||
44 | 49.01.6 | 77.0 | 110 | 198 | 24.2 | 30.8 | 12.808 | ||||
48 | 53.41.8 | 84.0 | 120 | 216 | 26.4 | 33.6 | 16.595 | ||||
52 | 57.91.9 | 91.0 |
0 -5.5 |
130 |
+7.8 0 |
234 |
+14.0 0 |
28.6 | 36.4 |
0 -1.1 |
20.945 |
56 | 62.32.1 | 98.0 | 140 | 252 | 30.8 | 39.2 | 26.310 | ||||
60 | 66.82.2 | 105.0 | 150 | 270 | 33.0 | 42.0 | 31.396 | ||||