|
優(yōu)點:
具有良好的抗磨性能,鋼絲繩柔軟
可按用戶要求定制產(chǎn)品
使用場合:
履帶式起重機變幅繩
液壓式起重機主提升繩
塔式起重機變幅繩
產(chǎn)品性能參數(shù) |
||||||||||||
鋼絲繩公稱直徑 |
鋼絲繩參考重量/(kg/100m) |
鋼絲繩公稱抗拉強度/MPa | ||||||||||
1670 | 1770 | 1870 | 1960 | |||||||||
鋼絲繩最小破斷拉力/kN | ||||||||||||
D/mm | 允許偏差/% | 天然纖維芯 | 合成纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 | 纖維芯 | 鋼芯 |
13 |
+5 0 |
62.3 | 60.8 | 68.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 |
14 | 72.2 | 70.5 | 79.5 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | |
16 | 94.4 | 92.1 | 104 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | |
18 | 119 | 117 | 131 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | |
20 | 147 | 144 | 162 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | |
22 | 178 | 174 | 196 | 267 | 288 | 283 | 304 | 299 | 322 | 313 | 338 | |
24 | 212 | 207 | 234 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 383 | 373 | 402 | |
26 | 249 | 243 | 274 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | |
28 | 289 | 282 | 318 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | |
30 | 332 | 324 | 365 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | |
32 | 377 | 369 | 415 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | |
34 | 426 | 416 | 469 | 637 | 687 | 675 | 728 | 713 | 770 | 748 | 807 | |
36 | 478 | 466 | 525 | 714 | 770 | 757 | 817 | 800 | 863 | 838 | 904 | |
38 | 532 | 520 | 585 | 796 | 858 | 843 | 910 | 891 | 961 | / | / | |
40 | 590 | 576 | 649 | 882 | 951 | 935 | 1010 | 987 | 1070 | / | / | |
50 | 922 | 900 | 1014 | 1378 | 1486 | 1461 | 1578 | 1542 | 1672 | / | / | |
注: 最小鋼絲破斷拉力總和=鋼絲繩最小破斷拉力 ×1. 308(鋼芯)或×1. 214(纖維芯) |