|
優(yōu)點(diǎn):
耐磨損、抗擠壓、強(qiáng)度高
包塑層可保護(hù)接觸的滑輪和卷筒
填充塑料可減小鋼絲之間的摩擦,提高使用壽命
可減少換繩次數(shù),保護(hù)作業(yè)環(huán)境
具有良好的減震功能
可按用戶要求定制其他結(jié)構(gòu)產(chǎn)品
使用場(chǎng)合:
大型電鏟主提升及增壓鋼絲繩
大型吊拉鏟主提升及變幅繩
產(chǎn)品性能參數(shù) |
|||
鋼絲繩公稱(chēng)直徑 /mm |
鋼絲繩參考重量/(kg/100m) | 鋼絲繩公稱(chēng)抗拉強(qiáng)度/MPa | |
1670 | 1770 | ||
鋼絲繩最小破斷拉力/kN | |||
52 | 1340 | 1850 | 1960 |
53 | 1390 | 1923 | 2038 |
54 | 1440 | 2000 | 2120 |
55 | 1497 | 2071 | 2195 |
56 | 1550 | 2150 | 2280 |
57 | 1608 | 2225 | 2358 |
58 | 1670 | 2300 | 2440 |
59 | 1723 | 2378 | 2526 |
60 | 1780 | 2460 | 2610 |
62 | 1900 | 2630 | 2790 |
64 | 2030 | 2800 | 2970 |
66 | 2160 | 2980 | 3160 |
68 | 2290 | 3170 | 3360 |
70 | 2430 | 3360 | 3560 |
注:表中未給出填包塑鋼絲繩參考重量。 |